Fiat Bravo II 198 07-14 Zigarettenanzünder m. Buchse
€ 30,00
(inkl. MwSt.) Kostenloser Versand
Artikel-Informationen
Interne Nr
795600
Teilenummer
Zustand
Gebraucht mit Funktionsprüfung paar Kratzer siehe Bilder
EU Verantwortliche Person
Unternehmensname: Fiat Chrysler Automobiles S.p.A.
Adresse: Corso Giovanni Agnelli, Turin, 10135, Italien
E-Mail: contact@fiat.com
Telefon: +39 011 003 1111
Fahrzeug-Details
Model
Bravo II
Aufbauart
5 Türer
Baujahr
18.02.2008
KBA
4136/AHK
Fahrgestellnummer
ZFA19800004113336
Aussenfarbe
Nero Provocatore
Farbcode
891
Motor
Diesel JTD 1,9d 88KW
Motorcode
192A8000
Getriebe
Schaltgetriebe
Ausstattung
Nebelscheinwerfer, CD-Radio
Fahrzeug-Kompatibilität
Fahrgestellnummer
ZFA19800004113336
KBA
4136/AHK
Passt es in mein Auto ? Wichtig!!! Fahrzeugverwendungsliste dient nur der groben Auswahl der kompatiblen Fahrzeuge. Es wird nicht garantiert, dass es in alle angezeigten Fahrzeuge passt. Sie sollen vor dem Kauf die Bilder und auf jeden Fall die Teilenummer (wenn vorhanden) vergleichen. Falls Sie eine preziese Kompatiebilitätsprüfung wünschen senden Sie uns Ihre Fahrgestellnummer damit wir die Komapatiebilität im Teilekatalog überprüfen können
Fiat Bravo II 198 | 1.9 D MultiJet | 2007/04-2014/12 | 1910 ccm, 88 KW, 120 PS |
Einschränkung | |||
Fiat Bravo II 198 | 2.0 D MultiJet | 2008/09-2014/12 | 1956 ccm, 121 KW, 165 PS |
Einschränkung | |||
Fiat Bravo II 198 | 2.0 D MultiJet | 2008/09-2014/12 | 1956 ccm, 120 KW, 163 PS |
Einschränkung | |||
Fiat Bravo II 198 | 1.4 T-Jet | 2007/09-2014/12 | 1368 ccm, 110 KW, 150 PS |
Einschränkung | |||
Fiat Bravo II 198 | 1.6 D MultiJet | 2008/03-2014/12 | 1598 ccm, 66 KW, 90 PS |
Einschränkung | |||
Fiat Bravo II 198 | 1.4 T-Jet | 2007/10-2014/12 | 1368 ccm, 88 KW, 120 PS |
Einschränkung | |||
Fiat Bravo II 198 | 1.6 D MultiJet | 2007/09-2014/12 | 1598 ccm, 77 KW, 105 PS |
Einschränkung | |||
Fiat Bravo II 198 | 1.9 D MultiJet | 2007/04-2008/12 | 1910 ccm, 66 KW, 90 PS |
Einschränkung | |||
Fiat Bravo II 198 | 1.9 D MultiJet | 2007/04-2014/12 | 1910 ccm, 110 KW, 150 PS |
Einschränkung | |||
Fiat Bravo II 198 | 1.6 D MultiJet | 2008/03-2014/12 | 1598 ccm, 88 KW, 120 PS |
Einschränkung | |||
Fiat Bravo II 198 | 1.4 | 2007/04-2014/12 | 1368 ccm, 66 KW, 90 PS |
Einschränkung | |||
Fiat Bravo II 198 | 1.4 LPG | 2008/12-2014/12 | 1368 ccm, 66 KW, 90 PS |
Einschränkung | |||
Fiat Bravo II 198 | 1.4 16V | 2010/04-2014/12 | 1368 ccm, 103 KW, 140 PS |
Einschränkung | |||
Fiat Bravo II 198 | 1.9 D MultiJet | 2006/11-2009/12 | 1910 ccm, 85 KW, 116 PS |
Einschränkung |
Versandoptionen
Versandkosten
Kostenlos
Service & Garantie
📦 Verpackung
Sicher & professionell
🚚 Versand
Am nächsten Werktag
↩️ Rückgabe
30 Tage Rückgaberecht