Boxer Ducato 250 06-14 Frontblende Frontleiste Rechts
€ 32,00
(inkl. MwSt.) Kostenloser Versand
Artikel-Informationen
Interne Nr
815202
Teilenummer
1306528070
Zustand
Gebraucht mit Funktionsprüfung siehe Bilder
Vergleichsnummern OE: 13O6528070
1306528070
1306528070
EU Verantwortliche Person
Unternehmensname: Peugeot S.A.
Adresse: Carrières-sous-Poissy, Paris, 78955, Frankreich
E-Mail: info@peugeot.com
Telefon: +33 1 39 22 52 00
Fahrzeug-Details
Model
Boxer 250
Aufbauart
Maxi
Baujahr
18.09.2012
Laufleistung
124 Tkm
KBA
3003/AQO
Fahrgestellnummer
VF3YDPMFC12603958
Aussenfarbe
WEISS BANQUISE
Farbcode
EWP
Motor
Diesel HDi 3,0 130KW
Motorcode
U9F F30DT
Getriebe
Schaltgetriebe
Ausstattung
STOFF EFKA VM, Lendenwirbelstütze Fahrer Einstellbar, Fahrersitzfederung, NUTZLAST SCHWER 16Q, AUSSENSPIEGEL BEIFAHRER ELEKTRISCH VERSTELLBAR
Fahrzeug-Kompatibilität
Fahrgestellnummer
VF3YDPMFC12603958
KBA
3003/AQO
Passt es in mein Auto ? 
Wichtig!!! Fahrzeugverwendungsliste dient nur der groben Auswahl der kompatiblen Fahrzeuge. Es wird nicht garantiert, dass es in alle angezeigten Fahrzeuge passt. Sie sollen vor dem Kauf die Bilder und auf jeden Fall die Teilenummer (wenn vorhanden) vergleichen. Falls Sie eine preziese Kompatiebilitätsprüfung wünschen senden Sie uns Ihre Fahrgestellnummer damit wir die Komapatiebilität im Teilekatalog überprüfen können
Peugeot Boxer Bus -- | 2.2 HDi 110 | 2011/03-2020/12 | 2198 ccm, 81 KW, 110 PS |
Einschränkung | |||
Fiat Ducato Pritsche/Fahrgestell 250 | 110 MultiJet 2.3 D | 2006/08-2025/12 | 2287 ccm, 82 KW, 111 PS |
Einschränkung | |||
Citroën Jumper Bus -- | 3.0 HDi 155 | 2006/07-2025/12 | 2999 ccm, 115 KW, 157 PS |
Einschränkung | |||
Citroën Jumper Bus -- | 3.0 HDi 155 | 2006/07-2025/12 | 2999 ccm, 115 KW, 157 PS |
Einschränkung | |||
Citroën Jumper Bus -- | 3.0 HDi 155 | 2006/07-2025/12 | 2999 ccm, 115 KW, 157 PS |
Einschränkung | |||
Fiat Ducato Bus 250 | 180 MultiJet 3.0 D | 2011/06-2025/12 | 2999 ccm, 130 KW, 177 PS |
Einschränkung | |||
Fiat Ducato Bus 250 | 180 MultiJet 3.0 D | 2011/06-2025/12 | 2999 ccm, 130 KW, 177 PS |
Einschränkung | |||
Fiat Ducato Pritsche/Fahrgestell 250 | 100 MultiJet 2.2 D | 2006/07-2010/12 | 2198 ccm, 74 KW, 100 PS |
Einschränkung | |||
Fiat Ducato Pritsche/Fahrgestell 250 | 100 MultiJet 2.2 D | 2006/07-2010/12 | 2198 ccm, 74 KW, 100 PS |
Einschränkung | |||
Fiat Ducato Pritsche/Fahrgestell 250 | 100 MultiJet 2.2 D | 2006/07-2010/12 | 2198 ccm, 74 KW, 100 PS |
Einschränkung | |||
Fiat Ducato Pritsche/Fahrgestell 250 | 100 MultiJet 2.2 D | 2006/07-2010/12 | 2198 ccm, 74 KW, 100 PS |
Einschränkung | |||
Fiat Ducato Bus 250 | 120 MultiJet 2.3 D | 2006/07-2010/12 | 2287 ccm, 88 KW, 120 PS |
Einschränkung | |||
Fiat Ducato Bus 250 | 120 MultiJet 2.3 D | 2006/07-2010/12 | 2287 ccm, 88 KW, 120 PS |
Einschränkung | |||
Fiat Ducato Bus 250 | 120 MultiJet 2.3 D | 2006/07-2010/12 | 2287 ccm, 88 KW, 120 PS |
Einschränkung | |||
Citroën Jumper Kasten -- | 3.0 HDi 145 | 2010/07-2013/12 | 2999 ccm, 107 KW, 146 PS |
Einschränkung | |||
Fiat Ducato Bus 250 | 100 MultiJet 2.2 D | 2006/07-2011/05 | 2198 ccm, 74 KW, 100 PS |
Einschränkung | |||
Fiat Ducato Bus 250 | 100 MultiJet 2.2 D | 2006/07-2011/05 | 2198 ccm, 74 KW, 100 PS |
Einschränkung | |||
Citroën Jumper Kasten -- | 2.2 HDi 110 | 2011/07-2020/12 | 2198 ccm, 81 KW, 110 PS |
Einschränkung | |||
Citroën Jumper Kasten -- | 2.2 HDi 110 | 2011/07-2020/12 | 2198 ccm, 81 KW, 110 PS |
Einschränkung | |||
Citroën Jumper Kasten -- | 2.2 HDi 110 | 2011/07-2020/12 | 2198 ccm, 81 KW, 110 PS |
Einschränkung | |||
Fiat Ducato Kasten 250 | 160 MultiJet 3.0 D 4x4 | 2006/07-2025/12 | 2999 ccm, 116 KW, 158 PS |
Einschränkung | |||
Fiat Ducato Kasten 250 | 180 MultiJet 3.0 D | 2011/06-2025/12 | 2999 ccm, 130 KW, 177 PS |
Einschränkung | |||
Fiat Ducato Kasten 250 | 180 MultiJet 3.0 D | 2011/06-2025/12 | 2999 ccm, 130 KW, 177 PS |
Einschränkung | |||
Fiat Ducato Kasten 250 | 180 MultiJet 3.0 D | 2011/06-2025/12 | 2999 ccm, 130 KW, 177 PS |
Einschränkung | |||
Fiat Ducato Kasten 250 | 180 MultiJet 3.0 D | 2011/06-2025/12 | 2999 ccm, 130 KW, 177 PS |
Einschränkung | |||
Fiat Ducato Bus 250 | 150 MultiJet 3.0 D | 2010/04-2025/12 | 2999 ccm, 107 KW, 146 PS |
Einschränkung | |||
Fiat Ducato Kasten 250 | 130 MultiJet 2.3 D | 2006/08-2025/12 | 2287 ccm, 96 KW, 131 PS |
Einschränkung | |||
Fiat Ducato Kasten 250 | 130 MultiJet 2.3 D | 2006/08-2025/12 | 2287 ccm, 96 KW, 131 PS |
Einschränkung | |||
Fiat Ducato Kasten 250 | 130 MultiJet 2.3 D | 2006/08-2025/12 | 2287 ccm, 96 KW, 131 PS |
Einschränkung | |||
Fiat Ducato Kasten 250 | 130 MultiJet 2.3 D | 2006/08-2025/12 | 2287 ccm, 96 KW, 131 PS |
Einschränkung | |||
Fiat Ducato Bus 250 | 130 MultiJet 2.3 D 4x4 | 2011/06-2025/12 | 2287 ccm, 96 KW, 131 PS |
Einschränkung | |||
Peugeot Boxer Kasten -- | 2.2 HDi 130 | 2011/03-2025/12 | 2198 ccm, 96 KW, 131 PS |
Einschränkung | |||
Peugeot Boxer Kasten -- | 2.2 HDi 130 | 2011/03-2025/12 | 2198 ccm, 96 KW, 131 PS |
Einschränkung | |||
Fiat Ducato Kasten 250 | 115 MultiJet 2.0 D | 2011/06-2025/12 | 1956 ccm, 85 KW, 116 PS |
Einschränkung | |||
Fiat Ducato Kasten 250 | 120 MultiJet 2.3 D | 2006/07-2010/12 | 2287 ccm, 88 KW, 120 PS |
Einschränkung | |||
Fiat Ducato Kasten 250 | 120 MultiJet 2.3 D | 2006/07-2010/12 | 2287 ccm, 88 KW, 120 PS |
Einschränkung | |||
Fiat Ducato Kasten 250 | 120 MultiJet 2.3 D | 2006/07-2010/12 | 2287 ccm, 88 KW, 120 PS |
Einschränkung | |||
Fiat Ducato Pritsche/Fahrgestell 250 | 120 MultiJet 2.3 D | 2006/07-2010/12 | 2287 ccm, 88 KW, 120 PS |
Einschränkung | |||
Fiat Ducato Pritsche/Fahrgestell 250 | 120 MultiJet 2.3 D | 2006/07-2010/12 | 2287 ccm, 88 KW, 120 PS |
Einschränkung | |||
Fiat Ducato Pritsche/Fahrgestell 250 | 120 MultiJet 2.3 D | 2006/07-2010/12 | 2287 ccm, 88 KW, 120 PS |
Einschränkung | |||
Fiat Ducato Pritsche/Fahrgestell 250 | 120 MultiJet 2.3 D | 2006/07-2010/12 | 2287 ccm, 88 KW, 120 PS |
Einschränkung | |||
Fiat Ducato Pritsche/Fahrgestell 250 | 120 MultiJet 2.3 D | 2006/07-2010/12 | 2287 ccm, 88 KW, 120 PS |
Einschränkung | |||
Fiat Ducato Pritsche/Fahrgestell 250 | 120 MultiJet 2.3 D | 2006/07-2010/12 | 2287 ccm, 88 KW, 120 PS |
Einschränkung | |||
Citroën Jumper Kasten -- | 2.2 HDi 120 | 2006/04-2016/12 | 2198 ccm, 88 KW, 120 PS |
Einschränkung | |||
Citroën Jumper Kasten -- | 2.2 HDi 120 | 2006/04-2016/12 | 2198 ccm, 88 KW, 120 PS |
Einschränkung | |||
Peugeot Boxer Pritsche/Fahrgestell -- | 2.2 HDi 130 | 2006/04-2025/12 | 2198 ccm, 96 KW, 131 PS |
Einschränkung | |||
Peugeot Boxer Pritsche/Fahrgestell -- | 2.2 HDi 130 | 2006/04-2025/12 | 2198 ccm, 96 KW, 131 PS |
Einschränkung | |||
Peugeot Boxer Pritsche/Fahrgestell -- | 2.2 HDi 130 | 2006/04-2025/12 | 2198 ccm, 96 KW, 131 PS |
Einschränkung | |||
Citroën Jumper Kasten -- | 3.0 HDi 155 | 2006/07-2015/12 | 2999 ccm, 115 KW, 156 PS |
Einschränkung | |||
Peugeot Boxer Bus -- | 2.2 HDi 100 | 2006/04-2025/12 | 2198 ccm, 74 KW, 101 PS |
Einschränkung | |||
Peugeot Boxer Bus -- | 2.2 HDi 100 | 2006/04-2025/12 | 2198 ccm, 74 KW, 101 PS |
Einschränkung | |||
Peugeot Boxer Kasten -- | 2.2 HDi 150 | 2011/03-2025/12 | 2198 ccm, 110 KW, 150 PS |
Einschränkung | |||
Peugeot Boxer Kasten -- | 2.2 HDi 150 | 2011/03-2025/12 | 2198 ccm, 110 KW, 150 PS |
Einschränkung | |||
Peugeot Boxer Pritsche/Fahrgestell -- | 2.2 HDi 110 | 2011/03-2020/12 | 2198 ccm, 81 KW, 110 PS |
Einschränkung | |||
Peugeot Boxer Pritsche/Fahrgestell -- | 2.2 HDi 110 | 2011/03-2020/12 | 2198 ccm, 81 KW, 110 PS |
Einschränkung | |||
Peugeot Boxer Kasten -- | 2.2 HDi 100 | 2006/04-2025/12 | 2198 ccm, 74 KW, 101 PS |
Einschränkung | |||
Peugeot Boxer Kasten -- | 2.2 HDi 100 | 2006/04-2025/12 | 2198 ccm, 74 KW, 101 PS |
Einschränkung | |||
Citroën Jumper Pritsche/Fahrgestell -- | 3.0 HDi 180 | 2011/07-2025/12 | 2999 ccm, 130 KW, 177 PS |
Einschränkung | |||
Citroën Jumper Pritsche/Fahrgestell -- | 3.0 HDi 180 | 2011/07-2025/12 | 2999 ccm, 130 KW, 177 PS |
Einschränkung | |||
Citroën Jumper Pritsche/Fahrgestell -- | 3.0 HDi 180 | 2011/07-2025/12 | 2999 ccm, 130 KW, 177 PS |
Einschränkung | |||
Citroën Jumper Bus -- | 2.2 HDi 120 | 2006/04-2016/12 | 2198 ccm, 88 KW, 120 PS |
Einschränkung | |||
Citroën Jumper Bus -- | 2.2 HDi 120 | 2006/04-2016/12 | 2198 ccm, 88 KW, 120 PS |
Einschränkung | |||
Citroën Jumper Bus -- | 2.2 HDi 120 | 2006/04-2016/12 | 2198 ccm, 88 KW, 120 PS |
Einschränkung | |||
Citroën Jumper Bus -- | 2.2 HDi 120 | 2006/04-2016/12 | 2198 ccm, 88 KW, 120 PS |
Einschränkung | |||
Peugeot Boxer Bus -- | 3.0 HDi 175 | 2011/03-2025/12 | 2999 ccm, 130 KW, 177 PS |
Einschränkung | |||
Peugeot Boxer Bus -- | 3.0 HDi 160 | 2006/04-2015/12 | 2999 ccm, 115 KW, 156 PS |
Einschränkung | |||
Peugeot Boxer Bus -- | 3.0 HDi 160 | 2006/04-2015/12 | 2999 ccm, 115 KW, 156 PS |
Einschränkung | |||
Peugeot Boxer Bus -- | 3.0 HDi 160 | 2006/04-2015/12 | 2999 ccm, 115 KW, 156 PS |
Einschränkung | |||
Peugeot Boxer Bus -- | 3.0 HDi 160 | 2006/04-2015/12 | 2999 ccm, 115 KW, 156 PS |
Einschränkung | |||
Peugeot Boxer Kasten -- | 3.0 HDi 175 | 2011/03-2025/12 | 2999 ccm, 130 KW, 177 PS |
Einschränkung | |||
Peugeot Boxer Kasten -- | 3.0 HDi 175 | 2011/03-2025/12 | 2999 ccm, 130 KW, 177 PS |
Einschränkung | |||
Peugeot Boxer Pritsche/Fahrgestell -- | 3.0 HDi 155 | 2006/04-2015/12 | 2999 ccm, 115 KW, 156 PS |
Einschränkung | |||
Fiat Ducato Pritsche/Fahrgestell 250 | 160 MultiJet 3.0 D | 2006/07-2010/12 | 2999 ccm, 116 KW, 158 PS |
Einschränkung | |||
Fiat Ducato Pritsche/Fahrgestell 250 | 160 MultiJet 3.0 D | 2006/07-2010/12 | 2999 ccm, 116 KW, 158 PS |
Einschränkung | |||
Fiat Ducato Pritsche/Fahrgestell 250 | 160 MultiJet 3.0 D | 2006/07-2010/12 | 2999 ccm, 116 KW, 158 PS |
Einschränkung | |||
Fiat Ducato Pritsche/Fahrgestell 250 | 160 MultiJet 3.0 D | 2006/07-2010/12 | 2999 ccm, 116 KW, 158 PS |
Einschränkung | |||
Fiat Ducato Pritsche/Fahrgestell 250 | 160 MultiJet 3.0 D | 2006/07-2010/12 | 2999 ccm, 116 KW, 158 PS |
Einschränkung | |||
Fiat Ducato Pritsche/Fahrgestell 250 | 160 MultiJet 3.0 D | 2006/07-2010/12 | 2999 ccm, 116 KW, 158 PS |
Einschränkung | |||
Fiat Ducato Pritsche/Fahrgestell 250 | 160 MultiJet 3.0 D | 2006/07-2010/12 | 2999 ccm, 116 KW, 158 PS |
Einschränkung | |||
Fiat Ducato Pritsche/Fahrgestell 250 | 160 MultiJet 3.0 D | 2006/07-2010/12 | 2999 ccm, 116 KW, 158 PS |
Einschränkung | |||
Fiat Ducato Pritsche/Fahrgestell 250 | 160 MultiJet 3.0 D | 2006/07-2010/12 | 2999 ccm, 116 KW, 158 PS |
Einschränkung | |||
Fiat Ducato Pritsche/Fahrgestell 250 | 160 MultiJet 3.0 D | 2006/07-2010/12 | 2999 ccm, 116 KW, 158 PS |
Einschränkung | |||
Fiat Ducato Pritsche/Fahrgestell 250 | 160 MultiJet 3.0 D | 2006/07-2010/12 | 2999 ccm, 116 KW, 158 PS |
Einschränkung | |||
Fiat Ducato Pritsche/Fahrgestell 250 | 160 MultiJet 3.0 D | 2006/07-2010/12 | 2999 ccm, 116 KW, 158 PS |
Einschränkung | |||
Fiat Ducato Pritsche/Fahrgestell 250 | 160 MultiJet 3.0 D | 2006/07-2010/12 | 2999 ccm, 116 KW, 158 PS |
Einschränkung | |||
Citroën Jumper Pritsche/Fahrgestell -- | 2.2 HDi 100 | 2006/04-2006/12 | 2198 ccm, 74 KW, 101 PS |
Einschränkung | |||
Citroën Jumper Pritsche/Fahrgestell -- | 2.2 HDi 100 | 2006/04-2006/12 | 2198 ccm, 74 KW, 101 PS |
Einschränkung | |||
Citroën Jumper Pritsche/Fahrgestell -- | 2.2 HDi 100 | 2006/04-2006/12 | 2198 ccm, 74 KW, 101 PS |
Einschränkung | |||
Fiat Ducato Pritsche/Fahrgestell 250 | 150 MultiJet 3.0 D | 2010/04-2025/12 | 2999 ccm, 107 KW, 146 PS |
Einschränkung | |||
Citroën Jumper Bus -- | 2.2 HDi 150 | 2011/07-2025/12 | 2198 ccm, 110 KW, 150 PS |
Einschränkung | |||
Fiat Ducato Kasten 250 | 120 MultiJet 2.3 D 4x4 | 2010/03-2025/12 | 2287 ccm, 88 KW, 120 PS |
Einschränkung | |||
Fiat Ducato Kasten 250 | 160 MultiJet 3.0 D | 2006/07-2010/12 | 2999 ccm, 116 KW, 158 PS |
Einschränkung | |||
Fiat Ducato Bus 250 | 160 MultiJet 3.0 D | 2006/07-2010/12 | 2999 ccm, 116 KW, 158 PS |
Einschränkung | |||
Fiat Ducato Bus 250 | 160 MultiJet 3.0 D | 2006/07-2010/12 | 2999 ccm, 116 KW, 158 PS |
Einschränkung | |||
Fiat Ducato Bus 250 | 160 MultiJet 3.0 D | 2006/07-2010/12 | 2999 ccm, 116 KW, 158 PS |
Einschränkung | |||
Citroën Jumper Pritsche/Fahrgestell -- | 2.2 HDi 150 | 2011/07-2025/12 | 2198 ccm, 110 KW, 150 PS |
Einschränkung | |||
Citroën Jumper Pritsche/Fahrgestell -- | 2.2 HDi 150 | 2011/07-2025/12 | 2198 ccm, 110 KW, 150 PS |
Einschränkung | |||
Citroën Jumper Pritsche/Fahrgestell -- | 2.2 HDi 150 | 2011/07-2025/12 | 2198 ccm, 110 KW, 150 PS |
Einschränkung | |||
Citroën Jumper Pritsche/Fahrgestell -- | 2.2 HDi 150 | 2011/07-2025/12 | 2198 ccm, 110 KW, 150 PS |
Einschränkung | |||
Citroën Jumper Pritsche/Fahrgestell -- | 2.2 HDi 150 | 2011/07-2025/12 | 2198 ccm, 110 KW, 150 PS |
Einschränkung | |||
Fiat Ducato Bus 250 | 150 MultiJet 2.3 D | 2011/06-2025/12 | 2287 ccm, 109 KW, 148 PS |
Einschränkung | |||
Fiat Ducato Bus 250 | 150 MultiJet 2.3 D | 2011/06-2025/12 | 2287 ccm, 109 KW, 148 PS |
Einschränkung | |||
Fiat Ducato Bus 250 | 160 MultiJet 3.0 D | 2006/10-2010/12 | 2999 ccm, 115 KW, 156 PS |
Einschränkung | |||
Fiat Ducato Bus 250 | 160 MultiJet 3.0 D | 2006/10-2010/12 | 2999 ccm, 115 KW, 156 PS |
Einschränkung | |||
Fiat Ducato Bus 250 | 160 MultiJet 3.0 D 4x4 | 2006/07-2025/12 | 2999 ccm, 116 KW, 158 PS |
Einschränkung | |||
Fiat Ducato Pritsche/Fahrgestell 250 | 140 Natural Power | 2009/04-2010/12 | 2999 ccm, 100 KW, 136 PS |
Einschränkung | |||
Peugeot Boxer Bus -- | 2.2 HDi 130 | 2011/03-2025/12 | 2198 ccm, 96 KW, 131 PS |
Einschränkung | |||
Citroën Jumper Pritsche/Fahrgestell -- | 2.2 HDi 130 | 2006/07-2025/12 | 2198 ccm, 96 KW, 130 PS |
Einschränkung | |||
Citroën Jumper Pritsche/Fahrgestell -- | 2.2 HDi 130 | 2006/07-2025/12 | 2198 ccm, 96 KW, 130 PS |
Einschränkung | |||
Citroën Jumper Pritsche/Fahrgestell -- | 2.2 HDi 130 | 2006/07-2025/12 | 2198 ccm, 96 KW, 130 PS |
Einschränkung | |||
Citroën Jumper Pritsche/Fahrgestell -- | 2.2 HDi 130 | 2006/07-2025/12 | 2198 ccm, 96 KW, 130 PS |
Einschränkung | |||
Citroën Jumper Pritsche/Fahrgestell -- | 2.2 HDi 130 | 2006/07-2025/12 | 2198 ccm, 96 KW, 130 PS |
Einschränkung | |||
Peugeot Boxer Kasten -- | 3.0 HDi 145 | 2010/04-2013/12 | 2999 ccm, 107 KW, 146 PS |
Einschränkung | |||
Fiat Ducato Pritsche/Fahrgestell 250 | 115 MultiJet 2.0 D | 2011/06-2025/12 | 1956 ccm, 85 KW, 116 PS |
Einschränkung | |||
Fiat Ducato Pritsche/Fahrgestell 250 | 115 MultiJet 2.0 D | 2011/06-2025/12 | 1956 ccm, 85 KW, 116 PS |
Einschränkung | |||
Fiat Ducato Pritsche/Fahrgestell 250 | 115 MultiJet 2.0 D | 2011/06-2025/12 | 1956 ccm, 85 KW, 116 PS |
Einschränkung | |||
Fiat Ducato Pritsche/Fahrgestell 250 | 115 MultiJet 2.0 D | 2011/06-2025/12 | 1956 ccm, 85 KW, 116 PS |
Einschränkung | |||
Fiat Ducato Pritsche/Fahrgestell 250 | 115 MultiJet 2.0 D | 2011/06-2025/12 | 1956 ccm, 85 KW, 116 PS |
Einschränkung | |||
Fiat Ducato Pritsche/Fahrgestell 250 | 115 MultiJet 2.0 D | 2011/06-2025/12 | 1956 ccm, 85 KW, 116 PS |
Einschränkung | |||
Fiat Ducato Pritsche/Fahrgestell 250 | 115 MultiJet 2.0 D | 2011/06-2025/12 | 1956 ccm, 85 KW, 116 PS |
Einschränkung | |||
Fiat Ducato Pritsche/Fahrgestell 250 | 115 MultiJet 2.0 D | 2011/06-2025/12 | 1956 ccm, 85 KW, 116 PS |
Einschränkung | |||
Fiat Ducato Bus 250 | 130 MultiJet 2.3 D | 2007/01-2025/12 | 2287 ccm, 96 KW, 131 PS |
Einschränkung | |||
Fiat Ducato Bus 250 | 130 MultiJet 2.3 D | 2007/01-2025/12 | 2287 ccm, 96 KW, 131 PS |
Einschränkung | |||
Fiat Ducato Bus 250 | 130 MultiJet 2.3 D | 2007/01-2025/12 | 2287 ccm, 96 KW, 131 PS |
Einschränkung | |||
Peugeot Boxer Pritsche/Fahrgestell -- | 3.0 HDi 160 | 2006/04-2015/12 | 2999 ccm, 116 KW, 156 PS |
Einschränkung | |||
Peugeot Boxer Pritsche/Fahrgestell -- | 3.0 HDi 160 | 2006/04-2015/12 | 2999 ccm, 116 KW, 156 PS |
Einschränkung | |||
Peugeot Boxer Kasten -- | 3.0 HDi 160 | 2006/04-2015/12 | 2999 ccm, 116 KW, 156 PS |
Einschränkung | |||
Fiat Ducato Pritsche/Fahrgestell 250 | 130 MultiJet 2.3 D | 2006/08-2025/12 | 2287 ccm, 96 KW, 131 PS |
Einschränkung | |||
Fiat Ducato Pritsche/Fahrgestell 250 | 130 MultiJet 2.3 D | 2006/08-2025/12 | 2287 ccm, 96 KW, 131 PS |
Einschränkung | |||
Fiat Ducato Pritsche/Fahrgestell 250 | 130 MultiJet 2.3 D | 2006/08-2025/12 | 2287 ccm, 96 KW, 131 PS |
Einschränkung | |||
Fiat Ducato Pritsche/Fahrgestell 250 | 130 MultiJet 2.3 D | 2006/08-2025/12 | 2287 ccm, 96 KW, 131 PS |
Einschränkung | |||
Fiat Ducato Pritsche/Fahrgestell 250 | 130 MultiJet 2.3 D | 2006/08-2025/12 | 2287 ccm, 96 KW, 131 PS |
Einschränkung | |||
Fiat Ducato Pritsche/Fahrgestell 250 | 130 MultiJet 2.3 D | 2006/08-2025/12 | 2287 ccm, 96 KW, 131 PS |
Einschränkung | |||
Fiat Ducato Pritsche/Fahrgestell 250 | 130 MultiJet 2.3 D | 2006/08-2025/12 | 2287 ccm, 96 KW, 131 PS |
Einschränkung | |||
Fiat Ducato Pritsche/Fahrgestell 250 | 130 MultiJet 2.3 D | 2006/08-2025/12 | 2287 ccm, 96 KW, 131 PS |
Einschränkung | |||
Fiat Ducato Pritsche/Fahrgestell 250 | 130 MultiJet 2.3 D | 2006/08-2025/12 | 2287 ccm, 96 KW, 131 PS |
Einschränkung | |||
Fiat Ducato Pritsche/Fahrgestell 250 | 130 MultiJet 2.3 D | 2006/08-2025/12 | 2287 ccm, 96 KW, 131 PS |
Einschränkung | |||
Fiat Ducato Pritsche/Fahrgestell 250 | 130 MultiJet 2.3 D | 2006/08-2025/12 | 2287 ccm, 96 KW, 131 PS |
Einschränkung | |||
Fiat Ducato Pritsche/Fahrgestell 250 | 130 MultiJet 2.3 D | 2006/08-2025/12 | 2287 ccm, 96 KW, 131 PS |
Einschränkung | |||
Fiat Ducato Pritsche/Fahrgestell 250 | 130 MultiJet 2.3 D | 2006/08-2025/12 | 2287 ccm, 96 KW, 131 PS |
Einschränkung | |||
Fiat Ducato Pritsche/Fahrgestell 250 | 130 MultiJet 2.3 D | 2006/08-2025/12 | 2287 ccm, 96 KW, 131 PS |
Einschränkung | |||
Fiat Ducato Pritsche/Fahrgestell 250 | 130 MultiJet 2.3 D | 2006/08-2025/12 | 2287 ccm, 96 KW, 131 PS |
Einschränkung | |||
Fiat Ducato Pritsche/Fahrgestell 250 | 130 MultiJet 2.3 D | 2006/08-2025/12 | 2287 ccm, 96 KW, 131 PS |
Einschränkung | |||
Fiat Ducato Pritsche/Fahrgestell 250 | 130 MultiJet 2.3 D | 2006/08-2025/12 | 2287 ccm, 96 KW, 131 PS |
Einschränkung | |||
Fiat Ducato Pritsche/Fahrgestell 250 | 130 MultiJet 2.3 D | 2006/08-2025/12 | 2287 ccm, 96 KW, 131 PS |
Einschränkung | |||
Fiat Ducato Pritsche/Fahrgestell 250 | 130 MultiJet 2.3 D | 2006/08-2025/12 | 2287 ccm, 96 KW, 131 PS |
Einschränkung | |||
Fiat Ducato Pritsche/Fahrgestell 250 | 130 MultiJet 2.3 D | 2006/08-2025/12 | 2287 ccm, 96 KW, 131 PS |
Einschränkung | |||
Fiat Ducato Pritsche/Fahrgestell 250 | 130 MultiJet 2.3 D | 2006/08-2025/12 | 2287 ccm, 96 KW, 131 PS |
Einschränkung | |||
Fiat Ducato Pritsche/Fahrgestell 250 | 130 MultiJet 2.3 D | 2006/08-2025/12 | 2287 ccm, 96 KW, 131 PS |
Einschränkung | |||
Fiat Ducato Pritsche/Fahrgestell 250 | 130 MultiJet 2.3 D | 2006/08-2025/12 | 2287 ccm, 96 KW, 131 PS |
Einschränkung | |||
Fiat Ducato Pritsche/Fahrgestell 250 | 130 MultiJet 2.3 D | 2006/08-2025/12 | 2287 ccm, 96 KW, 131 PS |
Einschränkung | |||
Fiat Ducato Pritsche/Fahrgestell 250 | 130 MultiJet 2.3 D | 2006/08-2025/12 | 2287 ccm, 96 KW, 131 PS |
Einschränkung | |||
Fiat Ducato Kasten 250 | 160 MultiJet 3.0 D | 2006/07-2011/12 | 2999 ccm, 115 KW, 156 PS |
Einschränkung | |||
Fiat Ducato Kasten 250 | 160 MultiJet 3.0 D | 2006/07-2011/12 | 2999 ccm, 115 KW, 156 PS |
Einschränkung | |||
Fiat Ducato Kasten 250 | 160 MultiJet 3.0 D | 2006/07-2011/12 | 2999 ccm, 115 KW, 156 PS |
Einschränkung | |||
Fiat Ducato Pritsche/Fahrgestell 250 | 180 MultiJet 3.0 D | 2011/06-2025/12 | 2999 ccm, 130 KW, 177 PS |
Einschränkung | |||
Fiat Ducato Pritsche/Fahrgestell 250 | 180 MultiJet 3.0 D | 2011/06-2025/12 | 2999 ccm, 130 KW, 177 PS |
Einschränkung | |||
Fiat Ducato Pritsche/Fahrgestell 250 | 180 MultiJet 3.0 D | 2011/06-2025/12 | 2999 ccm, 130 KW, 177 PS |
Einschränkung | |||
Fiat Ducato Pritsche/Fahrgestell 250 | 180 MultiJet 3.0 D | 2011/06-2025/12 | 2999 ccm, 130 KW, 177 PS |
Einschränkung | |||
Fiat Ducato Pritsche/Fahrgestell 250 | 180 MultiJet 3.0 D | 2011/06-2025/12 | 2999 ccm, 130 KW, 177 PS |
Einschränkung | |||
Fiat Ducato Pritsche/Fahrgestell 250 | 180 MultiJet 3.0 D | 2011/06-2025/12 | 2999 ccm, 130 KW, 177 PS |
Einschränkung | |||
Fiat Ducato Pritsche/Fahrgestell 250 | 180 MultiJet 3.0 D | 2011/06-2025/12 | 2999 ccm, 130 KW, 177 PS |
Einschränkung | |||
Fiat Ducato Pritsche/Fahrgestell 250 | 180 MultiJet 3.0 D | 2011/06-2025/12 | 2999 ccm, 130 KW, 177 PS |
Einschränkung | |||
Fiat Ducato Pritsche/Fahrgestell 250 | 180 MultiJet 3.0 D | 2011/06-2025/12 | 2999 ccm, 130 KW, 177 PS |
Einschränkung | |||
Fiat Ducato Pritsche/Fahrgestell 250 | 180 MultiJet 3.0 D | 2011/06-2025/12 | 2999 ccm, 130 KW, 177 PS |
Einschränkung | |||
Fiat Ducato Pritsche/Fahrgestell 250 | 180 MultiJet 3.0 D | 2011/06-2025/12 | 2999 ccm, 130 KW, 177 PS |
Einschränkung | |||
Fiat Ducato Pritsche/Fahrgestell 250 | 180 MultiJet 3.0 D | 2011/06-2025/12 | 2999 ccm, 130 KW, 177 PS |
Einschränkung | |||
Fiat Ducato Pritsche/Fahrgestell 250 | 180 MultiJet 3.0 D | 2011/06-2025/12 | 2999 ccm, 130 KW, 177 PS |
Einschränkung | |||
Fiat Ducato Pritsche/Fahrgestell 250 | 180 MultiJet 3.0 D | 2011/06-2025/12 | 2999 ccm, 130 KW, 177 PS |
Einschränkung | |||
