Ford Focus III 3 14-20 Lautsprecher Türlautsprecher Rechts Vorne
€ 28,00
(inkl. MwSt.) + Versand € Versand nicht Möglich (Deutschland)
Artikel-Informationen
Interne Nr
996096
Teilenummer
AA6T-18808-AA
Zustand
Gebraucht mit Funktionsprüfung siehe Bilder
Vergleichsnummern OE: AA6T18808AA
AA6T-18808-AA
AA6T-18808-AA
EU Verantwortliche Person
Unternehmensname: Ford-Werke GmbH
Adresse: Henry-Ford-Straße 1, Köln, 50735, Deutschland
E-Mail: kunden@ford.com
Telefon: +49 221 9999 2999
Fahrzeug-Details
Model
Focus III
Aufbauart
Kombi
Baujahr
28.04.2016
KBA
8566/BJV
Fahrgestellnummer
WF06XXGCC6GG39352
Aussenfarbe
Polar-Silber Metallic
Farbcode
0F
Motor
Diesel TDCi 1,5 88KW
Motorcode
XWDE16
Getriebe
Schaltgetriebe
Ausstattung
PDC, Sitzheizung, Lenkradheizung
Fahrzeug-Kompatibilität
Fahrgestellnummer
WF06XXGCC6GG39352
KBA
8566/BJV
Passt es in mein Auto ? 
Wichtig!!! Fahrzeugverwendungsliste dient nur der groben Auswahl der kompatiblen Fahrzeuge. Es wird nicht garantiert, dass es in alle angezeigten Fahrzeuge passt. Sie sollen vor dem Kauf die Bilder und auf jeden Fall die Teilenummer (wenn vorhanden) vergleichen. Falls Sie eine preziese Kompatiebilitätsprüfung wünschen senden Sie uns Ihre Fahrgestellnummer damit wir die Komapatiebilität im Teilekatalog überprüfen können
Ford Focus III Stufenheck -- | 2.0 TDCi | 2010/07-2014/06 | 1997 ccm, 100 KW, 136 PS |
Einschränkung | |||
Ford Focus III Van -- | 1.0 EcoBoost | 2012/02-2020/02 | 998 ccm, 74 KW, 100 PS |
Einschränkung | |||
Ford Focus III Turnier -- | 1.0 EcoBoost | 2017/10-2020/02 | 998 ccm, 103 KW, 140 PS |
Einschränkung | |||
Ford Focus III Turnier -- | 1.6 EcoBoost | 2010/07-2014/06 | 1596 ccm, 110 KW, 150 PS |
Einschränkung | |||
Ford Focus III Turnier -- | 2.0 TDCi | 2010/07-2014/06 | 1997 ccm, 120 KW, 163 PS |
Einschränkung | |||
Ford Focus III Van -- | 1.5 EcoBoost | 2014/09-2020/02 | 1498 ccm, 134 KW, 182 PS |
Einschränkung | |||
Ford Focus III Turnier -- | 1.6 TDCi | 2010/07-2020/02 | 1560 ccm, 70 KW, 95 PS |
Einschränkung | |||
Ford Focus III Turnier -- | 1.5 TDCi | 2014/09-2020/02 | 1499 ccm, 70 KW, 95 PS |
Einschränkung | |||
Ford Focus III Stufenheck -- | 1.6 TDCi | 2010/07-2020/02 | 1560 ccm, 85 KW, 115 PS |
Einschränkung | |||
Ford Focus III Van -- | 1.0 EcoBoost | 2012/02-2020/02 | 998 ccm, 92 KW, 125 PS |
Einschränkung | |||
Ford Focus III Turnier -- | 2.0 TDCi | 2014/11-2020/02 | 1997 ccm, 110 KW, 150 PS |
Einschränkung | |||
Ford Focus III Stufenheck -- | 1.5 TDCi | 2014/11-2020/02 | 1499 ccm, 70 KW, 95 PS |
Einschränkung | |||
Ford Focus III Stufenheck -- | 1.6 EcoBoost | 2010/07-2014/06 | 1596 ccm, 110 KW, 150 PS |
Einschränkung | |||
Ford Focus III Stufenheck -- | 1.5 EcoBoost | 2014/11-2020/02 | 1498 ccm, 110 KW, 150 PS |
Einschränkung | |||
Ford Focus III Stufenheck -- | 2.0 TDCi | 2010/07-2014/06 | 1997 ccm, 85 KW, 115 PS |
Einschränkung | |||
Ford Focus III Turnier -- | 1.6 Ti | 2010/07-2020/02 | 1596 ccm, 92 KW, 125 PS |
Einschränkung | |||
Ford Focus III Van -- | 1.5 TDCi | 2014/09-2020/02 | 1499 ccm, 88 KW, 120 PS |
Einschränkung | |||
Ford Focus III Stufenheck -- | 1.5 TDCi | 2014/11-2020/02 | 1499 ccm, 88 KW, 120 PS |
Einschränkung | |||
Ford Focus III Turnier -- | 1.5 TDCi Econetic | 2014/09-2020/02 | 1499 ccm, 77 KW, 105 PS |
Einschränkung | |||
Ford Focus III Van -- | 1.5 EcoBoost | 2014/09-2020/02 | 1498 ccm, 110 KW, 150 PS |
Einschränkung | |||
Ford Focus III Turnier -- | 1.5 TDCi | 2014/09-2020/02 | 1499 ccm, 88 KW, 120 PS |
Einschränkung | |||
Ford Focus III Stufenheck -- | 2.0 TDCi | 2014/11-2020/02 | 1997 ccm, 110 KW, 150 PS |
Einschränkung | |||
Ford Focus III Turnier -- | 1.6 FlexiFuel | 2013/07-2020/02 | 1596 ccm, 110 KW, 150 PS |
Einschränkung | |||
Ford Focus III Stufenheck -- | 1.0 EcoBoost | 2017/10-2020/02 | 998 ccm, 103 KW, 140 PS |
Einschränkung | |||
Ford Focus III Turnier -- | 2.0 TDCi | 2010/07-2014/06 | 1997 ccm, 100 KW, 136 PS |
Einschränkung | |||
Ford Focus III Turnier -- | 1.0 EcoBoost | 2012/02-2020/02 | 998 ccm, 74 KW, 100 PS |
Einschränkung | |||
Ford Focus III Turnier -- | 1.6 TDCi | 2010/07-2020/02 | 1560 ccm, 85 KW, 115 PS |
Einschränkung | |||
Ford Focus III Stufenheck -- | 2.0 | 2013/10-2016/12 | 1999 ccm, 129 KW, 175 PS |
Einschränkung | |||
Ford Focus III Van -- | 1.5 TDCi Econetic | 2014/09-2020/02 | 1499 ccm, 77 KW, 105 PS |
Einschränkung | |||
Ford Focus III Van -- | 2.0 TDCi | 2014/11-2020/02 | 1997 ccm, 110 KW, 150 PS |
Einschränkung | |||
Ford Focus III Turnier -- | 2.0 TDCi ST | 2014/11-2020/02 | 1997 ccm, 136 KW, 185 PS |
Einschränkung | |||
Ford Focus III Stufenheck -- | 1.5 TDCi Econetic | 2014/11-2020/02 | 1499 ccm, 77 KW, 105 PS |
Einschränkung | |||
Ford Focus III Turnier -- | 1.6 Ti | 2010/07-2020/02 | 1596 ccm, 77 KW, 105 PS |
Einschränkung | |||
Ford Focus III Stufenheck -- | 1.5 EcoBoost | 2014/11-2020/02 | 1498 ccm, 134 KW, 182 PS |
Einschränkung | |||
Ford Focus III Stufenheck -- | 1.6 TDCi | 2010/07-2020/02 | 1560 ccm, 70 KW, 95 PS |
Einschränkung | |||
Ford Focus III Stufenheck -- | 2.0 | 2013/10-2020/02 | 1999 ccm, 110 KW, 150 PS |
Einschränkung | |||
Ford Focus III Turnier -- | 2.0 TDCi | 2010/07-2014/06 | 1997 ccm, 103 KW, 140 PS |
Einschränkung | |||
Ford Focus III Stufenheck -- | 1.6 Ti | 2010/07-2020/02 | 1596 ccm, 92 KW, 125 PS |
Einschränkung | |||
Ford Focus III Turnier -- | 1.5 EcoBoost | 2014/09-2020/02 | 1498 ccm, 110 KW, 150 PS |
Einschränkung | |||
Ford Focus III Stufenheck -- | 1.6 FlexiFuel | 2010/07-2020/02 | 1596 ccm, 88 KW, 120 PS |
Einschränkung | |||
Ford Focus III Turnier -- | 1.0 EcoBoost | 2012/02-2020/02 | 998 ccm, 92 KW, 125 PS |
Einschränkung | |||
Ford Focus III Turnier -- | 1.6 TDCi Econetic | 2012/05-2015/07 | 1560 ccm, 77 KW, 105 PS |
Einschränkung | |||
Ford Focus III Stufenheck -- | 1.0 EcoBoost | 2012/02-2020/02 | 998 ccm, 74 KW, 100 PS |
Einschränkung | |||
Ford Focus III Turnier -- | 2.0 ST | 2012/07-2020/02 | 1999 ccm, 184 KW, 250 PS |
Einschränkung | |||
Ford Focus III Turnier -- | 1.6 EcoBoost | 2010/07-2014/06 | 1596 ccm, 134 KW, 182 PS |
Einschränkung | |||
Ford Focus III Turnier -- | 2.0 Ti-GDi | 2010/07-2020/02 | 1999 ccm, 125 KW, 170 PS |
Einschränkung | |||
Ford Focus III Turnier -- | 1.6 Ti | 2012/02-2020/02 | 1596 ccm, 88 KW, 120 PS |
Einschränkung | |||
Ford Focus III Stufenheck -- | 1.0 EcoBoost | 2012/02-2020/02 | 998 ccm, 92 KW, 125 PS |
Einschränkung | |||
Ford Focus III Turnier -- | 1.6 FlexiFuel | 2010/07-2020/02 | 1596 ccm, 88 KW, 120 PS |
Einschränkung | |||
Ford Focus III Stufenheck -- | 1.6 Flex | 2014/01-2016/12 | 1596 ccm, 99 KW, 135 PS |
Einschränkung | |||
Ford Focus III Turnier -- | 1.6 LPG | 2012/02-2020/02 | 1596 ccm, 88 KW, 120 PS |
Einschränkung | |||
Ford Focus III Turnier -- | 1.6 LPG | 2012/02-2020/02 | 1596 ccm, 88 KW, 120 PS |
Einschränkung | |||
Ford Focus III Stufenheck -- | 2.0 TDCi | 2010/07-2014/06 | 1997 ccm, 103 KW, 140 PS |
Einschränkung | |||
Ford Focus III Stufenheck -- | 1.6 Ti | 2010/07-2020/02 | 1596 ccm, 77 KW, 105 PS |
Einschränkung | |||
Ford Focus III Turnier -- | 1.6 Ti | 2011/08-2020/02 | 1596 ccm, 63 KW, 85 PS |
Einschränkung | |||
Ford Focus III Stufenheck -- | 2.0 TDCi | 2010/07-2014/06 | 1997 ccm, 120 KW, 163 PS |
Einschränkung | |||
Ford Focus III Stufenheck -- | 1.6 FlexiFuel | 2013/07-2020/02 | 1596 ccm, 110 KW, 150 PS |
Einschränkung | |||
Ford Focus III Turnier -- | 2.0 TDCi | 2010/07-2014/06 | 1997 ccm, 85 KW, 115 PS |
Einschränkung | |||
Ford Focus III Turnier -- | 2.0 | 2013/10-2020/02 | 1999 ccm, 110 KW, 150 PS |
Einschränkung | |||
Ford Focus III Stufenheck -- | 1.6 Ti | 2011/08-2020/02 | 1596 ccm, 63 KW, 85 PS |
Einschränkung | |||
Ford Focus III Stufenheck -- | 1.6 EcoBoost | 2010/07-2014/06 | 1596 ccm, 134 KW, 182 PS |
Einschränkung | |||
Ford Focus III Turnier -- | 1.6 LPG | 2012/02-2020/02 | 1596 ccm, 86 KW, 117 PS |
Einschränkung | |||
Ford Focus III Stufenheck -- | 1.6 TDCi | 2012/05-2015/07 | 1560 ccm, 77 KW, 105 PS |
Einschränkung | |||
Ford Focus III Stufenheck -- | 1.5 EcoBoost | 2015/05-2020/02 | 1499 ccm, 132 KW, 179 PS |
Einschränkung | |||
Ford Focus III Van -- | 1.5 TDCi | 2014/09-2020/02 | 1499 ccm, 70 KW, 95 PS |
Einschränkung | |||
Ford Focus III Turnier -- | 1.5 EcoBoost | 2014/09-2020/02 | 1498 ccm, 134 KW, 182 PS |
Einschränkung | |||
Ford Focus III Stufenheck -- | 2.0 | 2011/08-2020/02 | 1999 ccm, 119 KW, 162 PS |
Einschränkung | |||
Ford Focus III Stufenheck -- | 2.0 GDi | 2011/08-2020/02 | 1999 ccm, 125 KW, 170 PS |
Einschränkung |
Versandoptionen
Versandkosten (Deutschland)
€ Versand nicht Möglich
Service & Garantie
📦 Verpackung
Sicher & professionell
🚚 Versand
Am nächsten Werktag
↩️ Rückgabe
30 Tage Rückgaberecht