Ford S-Max 15-19 Emblem Logo Vorne
€ 33,00
(inkl. MwSt.) Kostenloser Versand
Artikel-Informationen
Interne Nr
942914
Teilenummer
Zustand
Gebraucht mit Funktionsprüfung paar Kratzer siehe Bilder
EU Verantwortliche Person
Unternehmensname: Ford-Werke GmbH
Adresse: Henry-Ford-Straße 1, Köln, 50735, Deutschland
E-Mail: kunden@ford.com
Telefon: +49 221 9999 2999
Fahrzeug-Details
Model
S-MAX
Aufbauart
Baujahr
03.05.2016
Laufleistung
148 Tkm
KBA
8566/BKN
Fahrgestellnummer
WF0JXXWPCJGG75078
Aussenfarbe
Mamba-Grün
Farbcode
PF
Motor
Diesel TDCi 2,0 132KW
Motorcode
DW10F
Getriebe
Automatikgetriebe 6G 2WD
Ausstattung
Axis Omni-Stoff Ebony, Alufelgen, Nebelscheinwerfer, Navi, Spiegel Eletr. Klappbar Elektrochrom, Rückfahrkamera, Kurvenlicht, Einparkhilfe Vorne, ASLD Tempomat, beheiztes Lenkrad,
Spurhalteassistent
Fahrzeug-Kompatibilität
Fahrgestellnummer
WF0JXXWPCJGG75078
KBA
8566/BKN
Passt es in mein Auto ? 
Ford S-Max CJ, WA6 | 2.0 EcoBlue | 2018/07-2025/12 | 1995 ccm, 140 KW, 190 PS |
Einschränkung | |||
Ford S-Max Van WA6 | 2.0 EcoBoost | 2010/07-2014/12 | 1999 ccm, 176 KW, 239 PS |
Einschränkung | |||
Ford S-Max CJ, WA6 | 2.0 EcoBlue BiTurbo | 2018/07-2025/12 | 1995 ccm, 176 KW, 240 PS |
Einschränkung | |||
Ford S-Max WA6 | 1.8 TDCi | 2006/05-2014/12 | 1753 ccm, 92 KW, 125 PS |
Einschränkung | |||
Ford S-Max CJ, WA6 | 2.0 TDCi | 2015/01-2018/06 | 1997 ccm, 88 KW, 120 PS |
Einschränkung | |||
Ford S-Max WA6 | 2.5 ST | 2006/05-2014/12 | 2521 ccm, 162 KW, 220 PS |
Einschränkung | |||
Ford S-Max WA6 | 2.0 TDCi | 2006/05-2014/12 | 1997 ccm, 96 KW, 130 PS |
Einschränkung | |||
Ford S-Max WA6 | 2.0 TDCi | 2007/11-2014/12 | 1997 ccm, 85 KW, 115 PS |
Einschränkung | |||
Ford S-Max CJ, WA6 | 1.5 EcoBoost | 2015/01-2018/06 | 1499 ccm, 118 KW, 160 PS |
Einschränkung | |||
Ford S-Max CJ, WA6 | 1.5 EcoBoost | 2018/07-2025/12 | 1499 ccm, 121 KW, 165 PS |
Einschränkung | |||
Ford S-Max WA6 | 2.0 TDCi | 2006/05-2014/12 | 1997 ccm, 100 KW, 136 PS |
Einschränkung | |||
Ford S-Max WA6 | 2.0 EcoBoost | 2010/07-2014/12 | 1999 ccm, 146 KW, 199 PS |
Einschränkung | |||
Ford S-Max CJ, WA6 | 2.0 TDCi | 2015/01-2018/06 | 1997 ccm, 110 KW, 150 PS |
Einschränkung | |||
Ford S-Max Van WA6 | 2.0 TDCi | 2010/03-2014/12 | 1997 ccm, 103 KW, 140 PS |
Einschränkung | |||
Ford S-Max WA6 | 1.6 EcoBoost | 2011/02-2014/12 | 1596 ccm, 118 KW, 160 PS |
Einschränkung | |||
Ford S-Max CJ, WA6 | 2.0 TDCi BiTurbo | 2015/01-2018/06 | 1997 ccm, 154 KW, 210 PS |
Einschränkung | |||
Ford S-Max CJ, WA6 | 2.0 EcoBoost | 2015/01-2025/12 | 1999 ccm, 176 KW, 240 PS |
Einschränkung | |||
Ford S-Max CJ, WA6 | 2.0 EcoBlue 4x4 | 2018/07-2025/12 | 1995 ccm, 140 KW, 190 PS |
Einschränkung | |||
Ford S-Max WA6 | 2.0 FlexiFuel | 2006/05-2014/12 | 1999 ccm, 107 KW, 145 PS |
Einschränkung | |||
Ford S-Max CJ, WA6 | 2.0 EcoBlue 4x4 | 2018/07-2025/12 | 1995 ccm, 110 KW, 150 PS |
Einschränkung | |||
Ford S-Max CJ, WA6 | 2.0 TDCi 4x4 | 2015/01-2018/06 | 1997 ccm, 132 KW, 180 PS |
Einschränkung | |||
Ford S-Max WA6 | 2.2 TDCi | 2008/03-2012/12 | 2179 ccm, 129 KW, 175 PS |
Einschränkung | |||
Ford S-Max WA6 | 2.2 TDCi | 2010/07-2014/12 | 2179 ccm, 147 KW, 200 PS |
Einschränkung | |||
Ford S-Max CJ, WA6 | 2.5 FHEV | 2021/07-2022/12 | 2488 ccm, 140 KW, 190 PS |
Einschränkung | |||
Ford S-Max CJ, WA6 | 2.0 TDCi 4x4 | 2015/01-2018/06 | 1997 ccm, 110 KW, 150 PS |
Einschränkung | |||
Ford S-Max WA6 | 1.8 TDCi | 2007/01-2010/12 | 1753 ccm, 74 KW, 100 PS |
Einschränkung | |||
Ford S-Max Van WA6 | 2.0 TDCi | 2010/03-2014/12 | 1997 ccm, 120 KW, 163 PS |
Einschränkung | |||
Ford S-Max CJ, WA6 | 2.0 EcoBlue | 2018/07-2025/12 | 1995 ccm, 88 KW, 120 PS |
Einschränkung | |||
Ford S-Max Van WA6 | 2.0 EcoBoost | 2010/03-2014/12 | 1999 ccm, 149 KW, 203 PS |
Einschränkung | |||
Ford S-Max WA6 | 1.6 TDCi | 2011/02-2014/12 | 1560 ccm, 85 KW, 115 PS |
Einschränkung | |||
Ford S-Max Van WA6 | 2.0 | 2010/03-2014/12 | 1999 ccm, 107 KW, 145 PS |
Einschränkung | |||
Ford S-Max CJ, WA6 | 2.0 EcoBlue | 2018/07-2025/12 | 1995 ccm, 110 KW, 150 PS |
Einschränkung | |||
Ford S-Max WA6 | 2.0 | 2006/05-2014/12 | 1999 ccm, 107 KW, 145 PS |
Einschränkung | |||
Ford S-Max CJ, WA6 | 2.5 FHEV | 2021/07-2025/12 | 2488 ccm, 140 KW, 190 PS |
Einschränkung | |||
Ford S-Max CJ, WA6 | 2.0 TDCi | 2015/01-2018/06 | 1997 ccm, 132 KW, 180 PS |
Einschränkung | |||
Ford S-Max Van WA6 | 1.6 | 2011/02-2014/12 | 1596 ccm, 118 KW, 160 PS |
Einschränkung | |||
Ford S-Max WA6 | 2.0 EcoBoost | 2010/03-2014/12 | 1999 ccm, 149 KW, 203 PS |
Einschränkung | |||
Ford S-Max WA6 | 2.3 | 2007/07-2014/12 | 2261 ccm, 118 KW, 160 PS |
Einschränkung | |||
Ford S-Max WA6 | 2.0 TDCi | 2006/05-2014/12 | 1997 ccm, 103 KW, 140 PS |
Einschränkung | |||
Ford S-Max Van WA6 | 2.0 TDCi | 2007/01-2014/12 | 1997 ccm, 85 KW, 116 PS |
Einschränkung | |||
Ford S-Max WA6 | 2.0 TDCi | 2010/03-2014/12 | 1997 ccm, 120 KW, 163 PS |
Einschränkung | |||
Ford S-Max WA6 | 2.0 EcoBoost | 2010/07-2014/12 | 1999 ccm, 176 KW, 240 PS |
Einschränkung |
Versandoptionen
Versandkosten
Kostenlos
Service & Garantie
📦 Verpackung
Sicher & professionell
🚚 Versand
Am nächsten Werktag
↩️ Rückgabe
30 Tage Rückgaberecht