Mercedes Sprinter 906 313 06-13 2x Scheibenwischer Wischarm Vorne
€ 26,00
(inkl. MwSt.) Kostenloser Versand
Artikel-Informationen
Interne Nr
882826
Teilenummer
Zustand
Gebraucht mit Funktionsprüfung kaum Kratzer siehe Bilder
Wischer Gummi kann nicht mehr so gut sein es ist nicht der Bestandteil des Artikels
EU Verantwortliche Person
Unternehmensname: Mercedes-Benz Group AG
Adresse: Mercedesstraße 120, Stuttgart, 70372, Deutschland
E-Mail: info@mercedes-benz.com
Telefon: +49 711 170 0
Fahrzeug-Details
Model
Sprinter 906
Aufbauart
Kasten
Baujahr
24.04.2008
Laufleistung
Tkm
KBA
0999/BDE
Fahrgestellnummer
WDB9066331S304112
Aussenfarbe
Arktikweiß
Farbcode
9147
Motor
Diesel CDI 2,2 95KW
Motorcode
646986
Getriebe
Schaltgetriebe 5G 2WD
Ausstattung
2,25 REAR AXLE 741415B616578 Variante: X004070253 ETV-BM: A9063500800
Fahrzeug-Kompatibilität
Fahrgestellnummer
WDB9066331S304112
KBA
0999/BDE
Passt es in mein Auto ? 
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Pritsche/Fahrgestell B906 | 513 CDi 4x4 | 2011/05-2016/12 | 2143 ccm, 95 KW, 129 PS |
Einschränkung | |||
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Pritsche/Fahrgestell B906 | 513 CDi 4x4 | 2011/05-2016/12 | 2143 ccm, 95 KW, 129 PS |
Einschränkung | |||
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Pritsche/Fahrgestell B906 | 513 CDi 4x4 | 2011/05-2016/12 | 2143 ccm, 95 KW, 129 PS |
Einschränkung | |||
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Pritsche/Fahrgestell B906 | 513 CDi 4x4 | 2011/05-2016/12 | 2143 ccm, 95 KW, 129 PS |
Einschränkung | |||
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Pritsche/Fahrgestell B906 | 513 CDi 4x4 | 2011/05-2016/12 | 2143 ccm, 95 KW, 129 PS |
Einschränkung | |||
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Kasten B906 | 309 CDi | 2006/06-2009/12 | 2148 ccm, 65 KW, 88 PS |
Einschränkung | |||
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Kasten B906 | 309 CDi | 2006/06-2009/12 | 2148 ccm, 65 KW, 88 PS |
Einschränkung | |||
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Pritsche/Fahrgestell B906 | 510 CDi | 2009/03-2016/12 | 2143 ccm, 70 KW, 95 PS |
Einschränkung | |||
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Pritsche/Fahrgestell B906 | 510 CDi | 2009/03-2016/12 | 2143 ccm, 70 KW, 95 PS |
Einschränkung | |||
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Pritsche/Fahrgestell B906 | 510 CDi | 2009/03-2016/12 | 2143 ccm, 70 KW, 95 PS |
Einschränkung | |||
Mercedes-Benz Sprinter 3-T Pritsche/Fahrgestell B906 | 216 CDi | 2009/03-2018/12 | 2143 ccm, 120 KW, 163 PS |
Einschränkung | |||
Mercedes-Benz Sprinter 3-T Pritsche/Fahrgestell B906 | 216 CDi | 2009/03-2018/12 | 2143 ccm, 120 KW, 163 PS |
Einschränkung | |||
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Kasten B906 | 316 CDi | 2009/03-2018/12 | 2143 ccm, 120 KW, 163 PS |
Einschränkung | |||
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Kasten B906 | 316 CDi | 2009/03-2018/12 | 2143 ccm, 120 KW, 163 PS |
Einschränkung | |||
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Kasten B906 | 316 CDi | 2009/03-2018/12 | 2143 ccm, 120 KW, 163 PS |
Einschränkung | |||
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Kasten B906 | 316 CDi | 2009/03-2018/12 | 2143 ccm, 120 KW, 163 PS |
Einschränkung | |||
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Kasten B906 | 316 CDi | 2009/03-2018/12 | 2143 ccm, 120 KW, 163 PS |
Einschränkung | |||
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Kasten B906 | 315 CDi | 2006/06-2009/12 | 2148 ccm, 110 KW, 150 PS |
Einschränkung | |||
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Kasten B906 | 315 CDi | 2006/06-2009/12 | 2148 ccm, 110 KW, 150 PS |
Einschränkung | |||
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Pritsche/Fahrgestell B906 | 316 | 2008/09-2018/12 | 1796 ccm, 115 KW, 156 PS |
Einschränkung | |||
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Pritsche/Fahrgestell B906 | 316 | 2008/09-2018/12 | 1796 ccm, 115 KW, 156 PS |
Einschränkung | |||
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Pritsche/Fahrgestell B906 | 316 | 2008/09-2018/12 | 1796 ccm, 115 KW, 156 PS |
Einschränkung | |||
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Pritsche/Fahrgestell B906 | 316 | 2008/09-2018/12 | 1796 ccm, 115 KW, 156 PS |
Einschränkung | |||
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Pritsche/Fahrgestell B906 | 511 CDi | 2016/05-2018/12 | 2143 ccm, 84 KW, 114 PS |
Einschränkung | |||
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Pritsche/Fahrgestell B906 | 511 CDi | 2016/05-2018/12 | 2143 ccm, 84 KW, 114 PS |
Einschränkung | |||
Mercedes-Benz Sprinter 4,6-T Pritsche/Fahrgestell B906 | 416 CDi | 2009/03-2018/12 | 2143 ccm, 120 KW, 163 PS |
Einschränkung | |||
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Kasten B906 | 316 CDi 4x4 | 2009/03-2018/12 | 2143 ccm, 120 KW, 163 PS |
Einschränkung | |||
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Kasten B906 | 316 CDi 4x4 | 2009/03-2018/12 | 2143 ccm, 120 KW, 163 PS |
Einschränkung | |||
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Kasten B906 | 316 CDi 4x4 | 2009/03-2018/12 | 2143 ccm, 120 KW, 163 PS |
Einschränkung | |||
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Kasten B906 | 511 CDi | 2006/06-2009/12 | 2148 ccm, 80 KW, 109 PS |
Einschränkung | |||
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Kasten B906 | 511 CDi | 2006/06-2009/12 | 2148 ccm, 80 KW, 109 PS |
Einschränkung | |||
Mercedes-Benz Sprinter 3-T Pritsche/Fahrgestell B906 | 213 CDi | 2006/06-2009/12 | 2148 ccm, 95 KW, 129 PS |
Einschränkung | |||
Mercedes-Benz Sprinter 3-T Pritsche/Fahrgestell B906 | 213 CDi | 2006/06-2009/12 | 2148 ccm, 95 KW, 129 PS |
Einschränkung | |||
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Bus B906 | 311 CDi 4x4 | 2008/02-2009/12 | 2148 ccm, 80 KW, 109 PS |
Einschränkung | |||
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Bus B906 | 311 CDi 4x4 | 2008/02-2009/12 | 2148 ccm, 80 KW, 109 PS |
Einschränkung | |||
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Bus B906 | 311 CDi 4x4 | 2008/02-2009/12 | 2148 ccm, 80 KW, 109 PS |
Einschränkung | |||
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Bus B906 | 311 CDi 4x4 | 2008/02-2009/12 | 2148 ccm, 80 KW, 109 PS |
Einschränkung | |||
Mercedes-Benz Sprinter 3-T Kasten B906 | 209 CDi | 2006/06-2009/12 | 2148 ccm, 65 KW, 88 PS |
Einschränkung | |||
Mercedes-Benz Sprinter 3-T Kasten B906 | 209 CDi | 2006/06-2009/12 | 2148 ccm, 65 KW, 88 PS |
Einschränkung | |||
Mercedes-Benz Sprinter 3-T Pritsche/Fahrgestell B906 | 209 CDi | 2006/06-2009/12 | 2148 ccm, 65 KW, 88 PS |
Einschränkung | |||
Mercedes-Benz Sprinter 3-T Pritsche/Fahrgestell B906 | 209 CDi | 2006/06-2009/12 | 2148 ccm, 65 KW, 88 PS |
Einschränkung | |||
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Bus B906 | 313 CDi | 2011/08-2016/12 | 2143 ccm, 95 KW, 129 PS |
Einschränkung | |||
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Bus B906 | 313 CDi | 2011/08-2016/12 | 2143 ccm, 95 KW, 129 PS |
Einschränkung | |||
Mercedes-Benz Sprinter 4,6-T Pritsche/Fahrgestell B906 | 415 CDi | 2006/06-2009/12 | 2148 ccm, 110 KW, 150 PS |
Einschränkung | |||
Mercedes-Benz Sprinter 3-T Pritsche/Fahrgestell B906 | 213 CDi | 2009/03-2016/12 | 2143 ccm, 95 KW, 129 PS |
Einschränkung | |||
Mercedes-Benz Sprinter 3-T Pritsche/Fahrgestell B906 | 213 CDi | 2009/03-2016/12 | 2143 ccm, 95 KW, 129 PS |
Einschränkung | |||
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Kasten B906 | 513 CDi | 2006/06-2016/12 | 2143 ccm, 95 KW, 129 PS |
Einschränkung | |||
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Kasten B906 | 513 CDi | 2006/06-2016/12 | 2143 ccm, 95 KW, 129 PS |
Einschränkung | |||
Mercedes-Benz Sprinter 3-T Kasten B906 | 211 CDi | 2016/04-2018/12 | 2143 ccm, 84 KW, 114 PS |
Einschränkung | |||
Mercedes-Benz Sprinter 3-T Pritsche/Fahrgestell B906 | 214 CDi | 2016/04-2018/12 | 2143 ccm, 105 KW, 143 PS |
Einschränkung | |||
Mercedes-Benz Sprinter 4,6-T Kasten B906 | 416 CDi | 2009/03-2018/12 | 2143 ccm, 120 KW, 163 PS |
Einschränkung | |||
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Bus B906 | 311 CDi | 2006/06-2009/12 | 2148 ccm, 80 KW, 109 PS |
Einschränkung | |||
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Bus B906 | 311 CDi | 2006/06-2009/12 | 2148 ccm, 80 KW, 109 PS |
Einschränkung | |||
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Bus B906 | 311 CDi | 2006/06-2009/12 | 2148 ccm, 80 KW, 109 PS |
Einschränkung | |||
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Bus B906 | 311 CDi | 2006/06-2009/12 | 2148 ccm, 80 KW, 109 PS |
Einschränkung | |||
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Pritsche/Fahrgestell B906 | 314 CDi 4x4 | 2016/05-2018/12 | 2143 ccm, 105 KW, 143 PS |
Einschränkung | |||
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Pritsche/Fahrgestell B906 | 314 CDi 4x4 | 2016/05-2018/12 | 2143 ccm, 105 KW, 143 PS |
Einschränkung | |||
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Pritsche/Fahrgestell B906 | 319 CDi/BlueTEC | 2009/03-2018/12 | 2987 ccm, 140 KW, 190 PS |
Einschränkung | |||
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Pritsche/Fahrgestell B906 | 319 CDi/BlueTEC | 2009/03-2018/12 | 2987 ccm, 140 KW, 190 PS |
Einschränkung | |||
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Pritsche/Fahrgestell B906 | 319 CDi/BlueTEC | 2009/03-2018/12 | 2987 ccm, 140 KW, 190 PS |
Einschränkung | |||
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Kasten B906 | 313 CDi 4x4 | 2009/03-2016/12 | 2143 ccm, 95 KW, 129 PS |
Einschränkung | |||
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Kasten B906 | 313 CDi 4x4 | 2009/03-2016/12 | 2143 ccm, 95 KW, 129 PS |
Einschränkung | |||
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Kasten B906 | 313 CDi 4x4 | 2009/03-2016/12 | 2143 ccm, 95 KW, 129 PS |
Einschränkung | |||
Mercedes-Benz Sprinter 3-T Pritsche/Fahrgestell B906 | 224 | 2006/06-2016/12 | 3498 ccm, 190 KW, 258 PS |
Einschränkung | |||
Mercedes-Benz Sprinter 3-T Pritsche/Fahrgestell B906 | 224 | 2006/06-2016/12 | 3498 ccm, 190 KW, 258 PS |
Einschränkung | |||
Mercedes-Benz Sprinter 3-T Pritsche/Fahrgestell B906 | 224 | 2006/06-2016/12 | 3498 ccm, 190 KW, 258 PS |
Einschränkung | |||
Mercedes-Benz Sprinter 3-T Kasten B906 | 213 CDi | 2006/06-2009/12 | 2148 ccm, 95 KW, 129 PS |
Einschränkung | |||
Mercedes-Benz Sprinter 3-T Kasten B906 | 213 CDi | 2006/06-2009/12 | 2148 ccm, 95 KW, 129 PS |
Einschränkung | |||
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Pritsche/Fahrgestell B906 | 313 CDi 4x4 | 2006/06-2016/12 | 2143 ccm, 95 KW, 129 PS |
Einschränkung | |||
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Pritsche/Fahrgestell B906 | 313 CDi 4x4 | 2006/06-2016/12 | 2143 ccm, 95 KW, 129 PS |
Einschränkung | |||
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Pritsche/Fahrgestell B906 | 313 CDi 4x4 | 2006/06-2016/12 | 2143 ccm, 95 KW, 129 PS |
Einschränkung | |||
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Bus B906 | 314 CDi | 2016/05-2018/12 | 2143 ccm, 105 KW, 143 PS |
Einschränkung | |||
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Bus B906 | 314 CDi | 2016/05-2018/12 | 2143 ccm, 105 KW, 143 PS |
Einschränkung | |||
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Bus B906 | 314 CDi | 2016/05-2018/12 | 2143 ccm, 105 KW, 143 PS |
Einschränkung | |||
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Bus B906 | 314 CDi | 2016/05-2018/12 | 2143 ccm, 105 KW, 143 PS |
Einschränkung | |||
Mercedes-Benz Sprinter 3-T Pritsche/Fahrgestell B906 | 211 CDi | 2006/06-2009/12 | 2148 ccm, 80 KW, 109 PS |
Einschränkung | |||
Mercedes-Benz Sprinter 3-T Pritsche/Fahrgestell B906 | 211 CDi | 2006/06-2009/12 | 2148 ccm, 80 KW, 109 PS |
Einschränkung | |||
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Kasten B906 | 510 CDi | 2009/03-2016/12 | 2143 ccm, 70 KW, 95 PS |
Einschränkung | |||
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Kasten B906 | 510 CDi | 2009/03-2016/12 | 2143 ccm, 70 KW, 95 PS |
Einschränkung | |||
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Kasten B906 | 510 CDi | 2009/03-2016/12 | 2143 ccm, 70 KW, 95 PS |
Einschränkung | |||
Mercedes-Benz Sprinter 3-T Bus B906 | 216 | 2009/03-2018/12 | 1796 ccm, 115 KW, 156 PS |
Einschränkung | |||
Mercedes-Benz Sprinter 3-T Bus B906 | 216 | 2009/03-2018/12 | 1796 ccm, 115 KW, 156 PS |
Einschränkung | |||
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Kasten B906 | 314 CDi | 2016/05-2018/12 | 2143 ccm, 105 KW, 143 PS |
Einschränkung | |||
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Kasten B906 | 314 CDi | 2016/05-2018/12 | 2143 ccm, 105 KW, 143 PS |
Einschränkung | |||
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Kasten B906 | 314 CDi | 2016/05-2018/12 | 2143 ccm, 105 KW, 143 PS |
Einschränkung | |||
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Kasten B906 | 513 CDi 4x4 | 2009/03-2016/12 | 2143 ccm, 95 KW, 129 PS |
Einschränkung | |||
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Kasten B906 | 513 CDi 4x4 | 2009/03-2016/12 | 2143 ccm, 95 KW, 129 PS |
Einschränkung | |||
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Kasten B906 | 513 CDi 4x4 | 2009/03-2016/12 | 2143 ccm, 95 KW, 129 PS |
Einschränkung | |||
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Kasten B906 | 513 CDi | 2009/03-2016/05 | 2148 ccm, 95 KW, 129 PS |
Einschränkung | |||
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Kasten B906 | 315 CDi 4x4 | 2008/02-2009/12 | 2148 ccm, 110 KW, 150 PS |
Einschränkung | |||
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Kasten B906 | 315 CDi 4x4 | 2008/02-2009/12 | 2148 ccm, 110 KW, 150 PS |
Einschränkung | |||
Mercedes-Benz Sprinter 4,6-T Kasten B906 | 415 CDi | 2009/06-2009/12 | 2148 ccm, 110 KW, 150 PS |
Einschränkung | |||
Mercedes-Benz Sprinter 3-T Kasten B906 | 215 CDi | 2006/06-2009/12 | 2148 ccm, 110 KW, 150 PS |
Einschränkung | |||
Mercedes-Benz Sprinter 3-T Kasten B906 | 215 CDi | 2006/06-2009/12 | 2148 ccm, 110 KW, 150 PS |
Einschränkung | |||
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Kasten B906 | 319 CDi/BlueTEC | 2009/03-2018/12 | 2987 ccm, 140 KW, 190 PS |
Einschränkung | |||
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Kasten B906 | 319 CDi/BlueTEC | 2009/03-2018/12 | 2987 ccm, 140 KW, 190 PS |
Einschränkung | |||
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Kasten B906 | 319 CDi/BlueTEC | 2009/03-2018/12 | 2987 ccm, 140 KW, 190 PS |
Einschränkung | |||
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Kasten B906 | 319 CDi/BlueTEC | 2009/03-2018/12 | 2987 ccm, 140 KW, 190 PS |
Einschränkung | |||
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Pritsche/Fahrgestell B906 | 524 | 2006/06-2016/12 | 3498 ccm, 190 KW, 258 PS |
Einschränkung | |||
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Pritsche/Fahrgestell B906 | 524 | 2006/06-2016/12 | 3498 ccm, 190 KW, 258 PS |
Einschränkung | |||
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Pritsche/Fahrgestell B906 | 524 | 2006/06-2016/12 | 3498 ccm, 190 KW, 258 PS |
Einschränkung | |||
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Pritsche/Fahrgestell B906 | 524 | 2006/06-2016/12 | 3498 ccm, 190 KW, 258 PS |
Einschränkung | |||
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Pritsche/Fahrgestell B906 | 316 NGT | 2008/09-2018/12 | 1796 ccm, 115 KW, 156 PS |
Einschränkung | |||
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Pritsche/Fahrgestell B906 | 316 NGT | 2008/09-2018/12 | 1796 ccm, 115 KW, 156 PS |
Einschränkung | |||
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Pritsche/Fahrgestell B906 | 316 NGT | 2008/09-2018/12 | 1796 ccm, 115 KW, 156 PS |
Einschränkung | |||
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Pritsche/Fahrgestell B906 | 316 NGT | 2008/09-2018/12 | 1796 ccm, 115 KW, 156 PS |
Einschränkung | |||
Mercedes-Benz Sprinter 4,6-T Pritsche/Fahrgestell B906 | 414 CDi | 2016/05-2018/12 | 2143 ccm, 105 KW, 143 PS |
Einschränkung | |||
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Pritsche/Fahrgestell B906 | 318 CDi | 2006/06-2009/12 | 2987 ccm, 135 KW, 184 PS |
Einschränkung | |||
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Pritsche/Fahrgestell B906 | 318 CDi | 2006/06-2009/12 | 2987 ccm, 135 KW, 184 PS |
Einschränkung | |||
Mercedes-Benz Sprinter 3-T Pritsche/Fahrgestell B906 | 218 CDi | 2006/06-2009/12 | 2987 ccm, 135 KW, 184 PS |
Einschränkung | |||
Mercedes-Benz Sprinter 3-T Pritsche/Fahrgestell B906 | 218 CDi | 2006/06-2009/12 | 2987 ccm, 135 KW, 184 PS |
Einschränkung | |||
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Pritsche/Fahrgestell B906 | 519 CDi/BlueTEC 4x4 | 2009/03-2018/12 | 2987 ccm, 140 KW, 190 PS |
Einschränkung | |||
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Pritsche/Fahrgestell B906 | 519 CDi/BlueTEC 4x4 | 2009/03-2018/12 | 2987 ccm, 140 KW, 190 PS |
Einschränkung | |||
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Pritsche/Fahrgestell B906 | 519 CDi/BlueTEC 4x4 | 2009/03-2018/12 | 2987 ccm, 140 KW, 190 PS |
Einschränkung | |||
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Pritsche/Fahrgestell B906 | 310 CDi | 2009/03-2016/12 | 2143 ccm, 70 KW, 95 PS |
Einschränkung | |||
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Pritsche/Fahrgestell B906 | 310 CDi | 2009/03-2016/12 | 2143 ccm, 70 KW, 95 PS |
Einschränkung | |||
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Pritsche/Fahrgestell B906 | 310 CDi | 2009/03-2016/12 | 2143 ccm, 70 KW, 95 PS |
Einschränkung | |||
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Pritsche/Fahrgestell B906 | 316 LGT | 2011/01-2018/12 | 1796 ccm, 115 KW, 156 PS |
Einschränkung | |||
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Pritsche/Fahrgestell B906 | 316 LGT | 2011/01-2018/12 | 1796 ccm, 115 KW, 156 PS |
Einschränkung | |||
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Pritsche/Fahrgestell B906 | 316 LGT | 2011/01-2018/12 | 1796 ccm, 115 KW, 156 PS |
Einschränkung | |||
Mercedes-Benz Sprinter 3-T Bus B906 | 224 | 2006/06-2013/12 | 3498 ccm, 190 KW, 258 PS |
Einschränkung | |||
Mercedes-Benz Sprinter 3-T Bus B906 | 224 | 2006/06-2013/12 | 3498 ccm, 190 KW, 258 PS |
Einschränkung | |||
Mercedes-Benz Sprinter 3-T Bus B906 | 224 | 2006/06-2013/12 | 3498 ccm, 190 KW, 258 PS |
Einschränkung | |||
Mercedes-Benz Sprinter 3-T Bus B906 | 224 | 2006/06-2013/12 | 3498 ccm, 190 KW, 258 PS |
Einschränkung | |||
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Bus B906 | 316 CDi | 2011/08-2018/12 | 2143 ccm, 120 KW, 163 PS |
Einschränkung | |||
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Bus B906 | 316 CDi | 2011/08-2018/12 | 2143 ccm, 120 KW, 163 PS |
Einschränkung | |||
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Bus B906 | 316 CDi | 2011/08-2018/12 | 2143 ccm, 120 KW, 163 PS |
Einschränkung | |||
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Bus B906 | 316 CDi | 2011/08-2018/12 | 2143 ccm, 120 KW, 163 PS |
Einschränkung | |||
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Pritsche/Fahrgestell B906 | 311 CDi 4x4 | 2008/02-2009/12 | 2148 ccm, 80 KW, 109 PS |
Einschränkung | |||
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Pritsche/Fahrgestell B906 | 311 CDi 4x4 | 2008/02-2009/12 | 2148 ccm, 80 KW, 109 PS |
Einschränkung | |||
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Kasten B906 | 524 | 2006/06-2016/12 | 3498 ccm, 190 KW, 258 PS |
Einschränkung | |||
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Kasten B906 | 524 | 2006/06-2016/12 | 3498 ccm, 190 KW, 258 PS |
Einschränkung | |||
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Kasten B906 | 524 | 2006/06-2016/12 | 3498 ccm, 190 KW, 258 PS |
Einschränkung | |||
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Kasten B906 | 524 | 2006/06-2016/12 | 3498 ccm, 190 KW, 258 PS |
Einschränkung | |||
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Bus B906 | 315 CDi | 2006/06-2009/12 | 2148 ccm, 110 KW, 150 PS |
Einschränkung | |||
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Bus B906 | 315 CDi | 2006/06-2009/12 | 2148 ccm, 110 KW, 150 PS |
Einschränkung | |||
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Bus B906 | 315 CDi | 2006/06-2009/12 | 2148 ccm, 110 KW, 150 PS |
Einschränkung | |||
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Bus B906 | 315 CDi | 2006/06-2009/12 | 2148 ccm, 110 KW, 150 PS |
Einschränkung | |||
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Pritsche/Fahrgestell B906 | 515 CDi 4x4 | 2006/06-2009/12 | 2148 ccm, 110 KW, 150 PS |
Einschränkung | |||
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Pritsche/Fahrgestell B906 | 515 CDi 4x4 | 2006/06-2009/12 | 2148 ccm, 110 KW, 150 PS |
Einschränkung | |||
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Pritsche/Fahrgestell B906 | 514 CDi 4x4 | 2016/05-2018/12 | 2143 ccm, 105 KW, 143 PS |
Einschränkung | |||
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Pritsche/Fahrgestell B906 | 514 CDi 4x4 | 2016/05-2018/12 | 2143 ccm, 105 KW, 143 PS |
Einschränkung | |||
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Kasten B906 | 319 CDi/BlueTEC 4x4 | 2009/03-2018/12 | 2987 ccm, 140 KW, 190 PS |
Einschränkung | |||
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Kasten B906 | 319 CDi/BlueTEC 4x4 | 2009/03-2018/12 | 2987 ccm, 140 KW, 190 PS |
Einschränkung | |||
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Kasten B906 | 319 CDi/BlueTEC 4x4 | 2009/03-2018/12 | 2987 ccm, 140 KW, 190 PS |
Einschränkung | |||
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Pritsche/Fahrgestell B906 | 311 CDi | 2016/05-2018/12 | 2143 ccm, 84 KW, 114 PS |
Einschränkung | |||
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Pritsche/Fahrgestell B906 | 311 CDi | 2016/05-2018/12 | 2143 ccm, 84 KW, 114 PS |
Einschränkung | |||
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Pritsche/Fahrgestell B906 | 513 CDi | 2009/03-2016/05 | 2148 ccm, 95 KW, 129 PS |
Einschränkung | |||
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Pritsche/Fahrgestell B906 | 516 NGT | 2008/09-2018/12 | 1796 ccm, 115 KW, 156 PS |
Einschränkung | |||
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Pritsche/Fahrgestell B906 | 516 NGT | 2008/09-2018/12 | 1796 ccm, 115 KW, 156 PS |
Einschränkung | |||
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Pritsche/Fahrgestell B906 | 516 NGT | 2008/09-2018/12 | 1796 ccm, 115 KW, 156 PS |
Einschränkung | |||
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Pritsche/Fahrgestell B906 | 516 NGT | 2008/09-2018/12 | 1796 ccm, 115 KW, 156 PS |
Einschränkung | |||
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Pritsche/Fahrgestell B906 | 311 CDi | 2006/06-2009/12 | 2148 ccm, 80 KW, 109 PS |
Einschränkung | |||
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Pritsche/Fahrgestell B906 | 311 CDi | 2006/06-2009/12 | 2148 ccm, 80 KW, 109 PS |
Einschränkung | |||
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Pritsche/Fahrgestell B906 | 311 CDi | 2006/06-2009/12 | 2148 ccm, 80 KW, 109 PS |
Einschränkung | |||
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Pritsche/Fahrgestell B906 | 519 CDi/BlueTEC | 2009/03-2018/12 | 2987 ccm, 140 KW, 190 PS |
Einschränkung | |||
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Pritsche/Fahrgestell B906 | 519 CDi/BlueTEC | 2009/03-2018/12 | 2987 ccm, 140 KW, 190 PS |
Einschränkung | |||
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Pritsche/Fahrgestell B906 | 519 CDi/BlueTEC | 2009/03-2018/12 | 2987 ccm, 140 KW, 190 PS |
Einschränkung | |||
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Pritsche/Fahrgestell B906 | 519 CDi/BlueTEC | 2009/03-2018/12 | 2987 ccm, 140 KW, 190 PS |
Einschränkung | |||
Mercedes-Benz Sprinter 4,6-T Pritsche/Fahrgestell B906 | 411 CDi | 2009/06-2018/12 | 2148 ccm, 80 KW, 109 PS |
Einschränkung | |||
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Kasten B906 | 515 CDi | 2006/06-2009/12 | 2148 ccm, 110 KW, 150 PS |
Einschränkung | |||
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Kasten B906 | 515 CDi | 2006/06-2009/12 | 2148 ccm, 110 KW, 150 PS |
